Al Khautsar - RW 012
| NO | NAMA KEPALA KELUARGA | JML JIWA |
PEMBAYARAN | ALOKASI BAGIAN | TASIK SEDEKAH |
CATATAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIWA | METODE | TANGGAL | BERAS (Kg) | UANG (Rp) | |||||
| 1 | BILLY | 3 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | 6.000 | |
| 2 | HENDARMAWAN | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | PAK OBON | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Novi Nonon | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | CEP YULI / YATI | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | HJ PIPIH | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | BU ENONG | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | HJ DR | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | PAK ARA | 3 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | 6.000 | |
| 10 | IYAM | 2 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 11 | MELA | 1 | 1.0 | Beras | 18/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 12 | SERA | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | DUDI | 3 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 14 | ANGGI | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | PAK PENDI | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | AGUS Yulia | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | PAK ENDUT | 2 | 1.0 | Beras | 18/03/26 | 2.5 | - | 2.000 | |
| 18 | PAK MUNIR | 3 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | 4.000 | |
| 19 | ASEP MULYONO | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | HERI / LILIS | 5 | 6.0 | Beras | 15/03/26 | 15.0 | - | 12.000 | |
| 21 | IBU NINA | 1 | 1.0 | Beras | 16/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 22 | FAHMI | 4 | 2.0 | Uang | 18/03/26 | - | 75.000 | 2.000 | |
| 23 | SANI SUPRIADI | 5 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 24 | IRFAN | 3 | 3.0 | Beras | 19/03/26 | 7.5 | - | 6.000 | |
| 25 | RANTO | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | PA NANA S.IP | 3 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | 6.000 | |
| 27 | CARLI | 2 | 2.0 | Beras | 16/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 28 | UJANG USMAN | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | RISWANDI | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | YAYAT | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | EROS | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | OPIK | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | MAS BUBUR | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | IBU DARTI | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | PAK HAMID | 2 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 36 | DADAN RIAN | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | 10.000 | |
| 37 | IBU IMAS | 1 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 38 | SUKIRMANTO | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | YUSUP toto | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | PAK OYON | 3 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | 30.000 | |
| 41 | PAK H TIRYO | 3 | 7.0 | Uang | 17/03/26 | - | 262.500 | 6.000 | |
| 42 | RENOL | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | NAINGGOLAN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | PAK JAKA | 3 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 45 | SWADI | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | HERMAN | 4 | 5.0 | Uang | 15/03/26 | - | 187.500 | - | |
| 47 | CAHYA | 3 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | 36.000 | |
| 48 | ADE HOLIL | 2 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | 2.000 | |
| 49 | ENJUD | 4 | 4.0 | Beras, Uang | 16/03/26 | 7.5 | 37.500 | - | |
| 50 | HERI JUHARA | 3 | 3.0 | Uang | 15/03/26 | - | 112.500 | 4.000 | |
| 51 | YADI CAHYADI (RT 001) | 4 | 4.0 | Uang | 17/03/26 | - | 150.000 | - | |
| 52 | IBU OOY | 3 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 53 | ATEP | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | IBU WATI | 3 | 3.0 | Uang | 19/03/26 | - | 112.500 | - | |
| 55 | ASEP S | 3 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | 16.000 | |
| 56 | DEDEN / IRA | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | 8.000 | |
| 57 | NANA / JUJU | 5 | 2.0 | Beras | 19/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 58 | RUDI / NIA | 4 | 4.0 | Beras | 16/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 59 | MA NANA | 1 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | 2.000 | |
| 60 | AGUS ETI | 4 | 2.0 | Uang | 17/03/26 | - | 75.000 | 4.000 | |
| 61 | DEDE MS | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 62 | KOMAR | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | RONI JAYA | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | AMAT | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | AKAT | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | CECEP WAHYUDI | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | BAPAK USUP | 3 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 68 | NURSAMSI | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | IBU CUCU | 1 | 1.0 | Beras | 18/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 70 | IBU IKOH | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | KODIR | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | YOHANA | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | JONO | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | RIKI S | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | DADAN IIN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | UNI | 2 | 2.0 | Beras | 19/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 77 | HADI | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | SOMAD | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | UJANG / ELI | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | SAMBRI | 3 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 81 | AJAT / MIMIN | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | MARYA /AGUNG | 4 | 3.0 | Uang | 19/03/26 | - | 112.500 | 6.000 | |
| 83 | IBU YAYAH | 3 | 3.0 | Beras | 16/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 84 | HASAN | 3 | 3.0 | Beras | 16/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 85 | N TITA | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | VIA DADAN | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | ALAN | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | SINTA | 2 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | 6.000 | |
| 89 | FITRI / KOKO | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | Pa Roni | 5 | 5.0 | Uang | 18/03/26 | - | 187.500 | 12.000 | |
| 91 | Tatan RT 001 | 3 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 92 | Ecep | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | Reva DR | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | Rahmat | 2 | 5.0 | Beras | 18/03/26 | 12.5 | - | 4.000 | |
| 95 | Bu Heni Ratna | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | Pa Daud | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | Yusup Cuplis | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | Mimin Sofyan | 4 | 3.0 | Beras, Uang | 18/03/26 | 5.0 | 37.500 | 2.000 | |
| 99 | Heri / Ai | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | Pak Dayat | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | Delvina | 1 | 1.0 | Uang | 16/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 102 | Ibu Mimi | 2 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 103 | Suwardi | 1 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 104 | Ujang dian | 2 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 105 | Fitria Suhara | 3 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | 4.000 | |
| 106 | Ferdian | 2 | 2.0 | Uang | 18/03/26 | - | 75.000 | - | |
| 107 | Lilis | 2 | 1.0 | Beras | 18/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 108 | Ujang Aris | 5 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | 4.000 | |
| 109 | SOmari Hidayat | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | 2.000 | |
| 110 | Septianti / Saeful | 1 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | 2.000 | |
| 111 | Andi Vjey | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | Junjun RT 001 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 113 | Rangga Islamil Soleh | 3 | 3.0 | Uang | 19/03/26 | - | 112.500 | 6.000 | |
| 114 | Andri | 2 | 2.0 | Uang | 19/03/26 | - | 75.000 | 4.000 | |
| 115 | Nasihin | 2 | 2.0 | Beras | 19/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 116 | ALI | 4 | 2.0 | Uang | 19/03/26 | - | 75.000 | 4.000 | |
| 117 | MAMAT | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | ENAN | 6 | 6.0 | Uang | 19/03/26 | - | 225.000 | - | |
| 119 | Rosiawati | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | Nurhayati | 3 | 3.0 | Beras | 19/03/26 | 7.5 | - | - | |
| TOTAL WILAYAH RT 001 | 321 | 177.0 | 282.5 | 2.400.000 | 218.000 | ||||
Al Khautsar - RW 012
| NO | NAMA KEPALA KELUARGA | JML JIWA |
PEMBAYARAN | ALOKASI BAGIAN | TASIK SEDEKAH |
CATATAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIWA | METODE | TANGGAL | BERAS (Kg) | UANG (Rp) | |||||
| 1 | ABUNG | 5 | 5.0 | Beras | 18/03/26 | 12.5 | - | 10.000 | |
| 2 | NIA HASANUDIN | 4 | 4.0 | Beras | 16/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 3 | H. AMAS | 5 | 5.0 | Uang | 16/03/26 | - | 187.500 | - | |
| 4 | KARYONO | 2 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | 2.000 | |
| 5 | KOYAH | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | RASWAN | 3 | 3.0 | Beras | 15/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 7 | IPIN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | HERI RT 002 | 5 | 5.0 | Uang | 16/03/26 | - | 187.500 | - | |
| 9 | DEDE ROSITA | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | 20.000 | |
| 10 | ARIS RUSTANDI | 3 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | 4.000 | |
| 11 | DIDI SURYADI | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 12 | PRENDI | 3 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | 10.000 | |
| 13 | DEDE SUTARMAN | 2 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | 2.000 | |
| 14 | ADE MUHTAR | 3 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 15 | OBAN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | CUCU M | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ATIN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | WALI | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | SUGENG | 5 | 5.0 | Uang | 18/03/26 | - | 187.500 | 12.000 | |
| 20 | ADE/UCU | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | JOJO | 3 | 3.0 | Beras | 19/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 22 | MUSTOFA | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | UJANG K | 5 | 5.0 | Uang | 18/03/26 | - | 187.500 | - | |
| 24 | YANA / AI | 5 | 3.0 | Uang | 19/03/26 | - | 112.500 | - | |
| 25 | ERIS | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | TATI | 2 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | 4.000 | |
| 27 | SUHENDAR | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | RASIMAN | 3 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 29 | UKON | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | IKHPAN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | MINTARSIH | 2 | 2.0 | Beras | 15/03/26 | 5.0 | - | 4.000 | |
| 32 | DIDING | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | DADI | 1 | 3.0 | Beras | 16/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 34 | ENDANG SUMARNO | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | DEMIN | 1 | 1.0 | Uang | 15/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 36 | YAYAH ROKAYAH | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | UUS HUSNI | 1 | 1.0 | Uang | 17/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 38 | CEPI RT 002 | 5 | 5.0 | Uang | 19/03/26 | - | 187.500 | - | |
| 39 | IWAN SETIAWAN | 4 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 40 | CICIH | 2 | 2.0 | Beras | 19/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 41 | BAYU | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | SRI | 1 | 2.0 | Beras | 15/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 43 | ADIN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | NANA | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | JAPAR | 5 | 3.0 | Beras | 15/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 46 | TIA SETIAWAN | 4 | - | - | 19/03/26 | - | - | - | |
| 47 | EMAN | 3 | 3.0 | Beras | 19/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 48 | DEDE OON | 2 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 49 | JUNJUN | 4 | 4.0 | Beras | 17/03/26 | 10.0 | - | 12.000 | |
| 50 | MAH AI CARKIAH | 1 | 1.0 | Uang | 16/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 51 | WILI | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | DEDEH | 1 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 53 | AJI P | 5 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | 6.000 | |
| 54 | YATI WIDA NINGSIH | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | HENDRA | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | LUKMAN | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | KHAPOSAN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | DARSO | 4 | 4.0 | Uang | 16/03/26 | - | 150.000 | 10.000 | |
| 59 | IPUNG | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | LINA/OTONG | 0 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | 2.000 | |
| 61 | BU ADE / KOMAR | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | ARI HARYANTO | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | IWAN IRAWAN | 2 | 2.0 | Beras | 19/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 64 | DANI SUARSO | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | ASEP RUHIYAT | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | UDIN S | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | ANAH / ENDANG | 2 | 2.0 | Uang | 17/03/26 | - | 75.000 | - | |
| 68 | PUPU PUROH | 1 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | 4.000 | |
| 69 | SHOLEH | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | UGUN | 3 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 71 | MAMAN - Yanti | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | MA IKOH | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | YANA SURYANA | 3 | 3.0 | Beras | 16/03/26 | 7.5 | - | 8.000 | |
| 74 | AGUS RIDWAN | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | SURYADI | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | HENDRI | 5 | 5.0 | Beras | 18/03/26 | 12.5 | - | - | |
| 77 | HENDRIK | 4 | 4.0 | Uang | 17/03/26 | - | 150.000 | 4.000 | |
| 78 | OYON | 2 | 2.0 | Uang | 18/03/26 | - | 75.000 | 4.000 | |
| 79 | BABAN | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | ZAENAL ARIFIN | 4 | 4.0 | Uang | 19/03/26 | - | 150.000 | 8.000 | |
| 81 | TASLAM | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | CACA | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | YAYAH B | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | NANANG | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | DARIS | 4 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | 4.000 | |
| 86 | YANA RUSYANA | 5 | 2.0 | Uang | 18/03/26 | - | 75.000 | 4.000 | |
| 87 | WIWIH | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | ARI PURNAMA | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | LENI | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | DODI | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | SONI SUSANTO (Ani) | 3 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 92 | Neneng Atikah | 2 | 2.0 | Uang | 15/03/26 | - | 75.000 | - | |
| 93 | Tommy Hamzah | 5 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 94 | Atang | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | Soni Amah | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | Ica | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | Siti Oo | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | Widaningsih (Istri Alm Warli) | 2 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | 2.000 | |
| 99 | Inuryana | 4 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | 2.000 | |
| 100 | Bapak Hasan | 2 | 2.0 | Beras | 15/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 101 | Reski / Witri | 2 | 1.0 | Beras | 18/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 102 | Eful RT 002 | 4 | 4.0 | Beras | 17/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 103 | Erni | 3 | 3.0 | Beras | 16/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 104 | Iim | 1 | 1.0 | Beras | 15/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 105 | Devi - Witri | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | Nurjanah | 1 | 1.0 | Beras | 16/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 107 | Soleh | 4 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | - | |
| 108 | Haris | 5 | 5.0 | Beras | 17/03/26 | 12.5 | - | 4.000 | |
| 109 | Engkos | 4 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | 6.000 | |
| 110 | Agus RT 002 | 3 | 3.0 | Beras | 19/03/26 | 7.5 | - | 2.000 | |
| 111 | Jimmy | 2 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | 4.000 | |
| 112 | Dian | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 113 | Neneng | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 114 | Lucky | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | Atika | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 116 | Melan | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 117 | Ibu Ikah | 1 | 1.0 | Beras | 16/03/26 | 2.5 | - | 2.000 | |
| 118 | Luki widia nugraha | 5 | 5.0 | Uang | 16/03/26 | - | 187.500 | - | |
| 119 | Teh Mimin | 2 | 2.0 | Beras | 16/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 120 | Hendro Wahyu | 4 | 2.0 | Uang | 16/03/26 | - | 75.000 | 24.000 | 1000 sodakoh |
| 121 | Egi Susanto | 2 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 122 | Jajat | 7 | 7.0 | Uang | 17/03/26 | - | 262.500 | - | |
| 123 | Edi Susanto | 1 | 1.0 | Beras | 17/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 124 | Deni | 3 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | - | |
| 125 | Eti Sukaesih | 1 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | 2.000 | |
| 126 | Abdul Majid | 3 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | 6.000 | |
| 127 | Eti RT 002 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 128 | Herdis | 2 | 2.0 | Uang | 18/03/26 | - | 75.000 | 14.000 | |
| 129 | Mina Amelia | 1 | 1.0 | Beras | 18/03/26 | 2.5 | - | 2.000 | |
| 130 | Ade Ucu | 4 | 4.0 | Uang | 18/03/26 | - | 150.000 | 4.000 | |
| 131 | Rizal | 3 | 3.0 | Beras | 18/03/26 | 7.5 | - | 2.000 | |
| 132 | Teguh Gusmantara | 5 | 5.0 | Uang | 19/03/26 | - | 187.500 | 62.000 | |
| TOTAL WILAYAH RT 002 | 327 | 218.0 | 315.0 | 3.450.000 | 272.000 | ||||
Al Khautsar - RW 012
| NO | NAMA KEPALA KELUARGA | JML JIWA |
PEMBAYARAN | ALOKASI BAGIAN | TASIK SEDEKAH |
CATATAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIWA | METODE | TANGGAL | BERAS (Kg) | UANG (Rp) | |||||
| 1 | MAMAT RT 003 | 3 | 1.0 | Beras | 18/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 2 | DEWI ROHNI AISYAH | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | GEGANA | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | TERI HERYANTO | 3 | 3.0 | Beras | 17/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 5 | SUSI | 2 | 2.0 | Uang | 18/03/26 | - | 75.000 | 4.000 | |
| 6 | UNDANG KADIMIN | 7 | 7.0 | Beras | 18/03/26 | 17.5 | - | - | |
| 7 | NAHROWI | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 8 | AGUS MUSLIH | 2 | 2.0 | Beras | 15/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 9 | EKO MIWANTORO | 4 | 4.0 | Uang | 18/03/26 | - | 150.000 | 8.000 | |
| 10 | TITI | 1 | 1.0 | Beras | 17/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 11 | BADRU SALAM | 3 | 4.0 | Beras | 16/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 12 | UKAN HARYANTO | 1 | 4.0 | Beras | 17/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 13 | YAYAH HERYANI (Pa Ukan) | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | OMAN R | 2 | 2.0 | Uang | 17/03/26 | - | 75.000 | - | |
| 15 | RINDAH | 2 | 2.0 | Uang | 17/03/26 | - | 75.000 | 4.000 | |
| 16 | NENDAH | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ILHAM FADILAH | 4 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 18 | RIJAL R | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | BENNI N | 3 | 3.0 | Uang | 19/03/26 | - | 112.500 | 2.000 | |
| 20 | TATAN | 3 | 3.0 | Beras | 15/03/26 | 7.5 | - | 6.000 | |
| 21 | LINDA | 3 | 3.0 | Uang | 15/03/26 | - | 112.500 | 6.000 | |
| 22 | PAK AAM | 2 | 2.0 | Beras | 16/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 23 | PALDIANTO | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | YAYAN / YAYAH | 3 | 1.0 | Beras | 18/03/26 | 2.5 | - | 2.000 | |
| 25 | UJANG SAMSUL RIJAL | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | OTANG | 4 | 2.0 | Uang | 18/03/26 | - | 75.000 | 2.000 | |
| 27 | ANTON | 4 | 2.0 | Beras | 19/03/26 | 5.0 | - | 2.000 | |
| 28 | NANA / ATIKAH | 2 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 29 | SIFA | 2 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 30 | IWAN / AI | 5 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 31 | EDI KUSNADI | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | HILMAN N | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | ATENG | 2 | 1.0 | Beras | 19/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 34 | IWAN G / NUR | 4 | 5.0 | Beras | 19/03/26 | 12.5 | - | - | |
| 35 | SANDI Ramdhani | 4 | 4.0 | Beras | 19/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 36 | NANA SUTISNA | 2 | 2.0 | Beras | 17/03/26 | 5.0 | - | 2.000 | |
| 37 | DEDE SUHENDAR | 5 | 5.0 | Beras | 18/03/26 | 12.5 | - | 10.000 | |
| 38 | DADAN / UCU | 4 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | 6.000 | |
| 39 | FAHMI / DESI | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 40 | ARISTO YULIANTO | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | IWAN SUPARMAN | 2 | 1.0 | Beras | 19/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 42 | EDI SUPRIYADI | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | 6.000 | |
| 43 | YAYAT RUHIYAT | 4 | 4.0 | Beras | 18/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 44 | MOMOH | 1 | 1.0 | Uang | 17/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 45 | WAWAN SETIAWAN | 5 | 2.0 | Uang | 19/03/26 | - | 75.000 | - | |
| 46 | USEP DADANG HIDAYAT | 1 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 47 | Ma ANAH | 1 | 1.0 | Uang | 17/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 48 | ETI ROSYATI | 1 | 2.0 | Uang | 17/03/26 | - | 75.000 | - | |
| 49 | LINA SUHERLINA | 2 | 2.0 | Uang | 17/03/26 | - | 75.000 | - | |
| 50 | AGUNG NURSYAMSI | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | ACENG AHDIAT | 5 | 4.0 | Uang | 18/03/26 | - | 150.000 | 10.000 | |
| 52 | HERU SENTOT | 3 | 3.0 | Beras | 16/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 53 | ACUN SURYANA | 3 | 2.0 | Uang | 18/03/26 | - | 75.000 | 4.000 | |
| 54 | ETI N | 1 | 1.0 | Uang | 18/03/26 | - | 37.500 | - | |
| 55 | DANI Eka | 3 | 3.0 | Beras | 16/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 56 | HJ TITI | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | UST FAHMI | 5 | 5.0 | Beras | 17/03/26 | 12.5 | - | - | |
| 58 | SYARIF | 4 | 4.0 | Beras | 17/03/26 | 10.0 | - | - | |
| 59 | DEDE YUHANA | 1 | 1.0 | Beras | 17/03/26 | 2.5 | - | - | |
| 60 | NIZAR SURYADI | 5 | 5.0 | Beras | 16/03/26 | 12.5 | - | - | |
| 61 | IYOS KOSWARA | 3 | 3.0 | Beras | 15/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 62 | SAJIDIN / MAESAROH | 2 | 2.0 | Beras | 18/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 63 | YOYO | 2 | 2.0 | Beras | 16/03/26 | 5.0 | - | - | |
| 64 | JAJANG NURJAMAN | 5 | 5.0 | Beras | 16/03/26 | 12.5 | - | - | |
| 65 | UUS USMAN | 5 | 3.0 | Beras | 16/03/26 | 7.5 | - | - | |
| 66 | MS SUBUR | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | ASEP YOGA | 3 | 6.0 | Beras, Uang | 18/03/26 | 10.0 | 75.000 | 12.000 | |
| 68 | Tatang Taryana | 5 | 5.0 | Beras | 15/03/26 | 12.5 | - | - | |
| 69 | Mas Agus | 3 | 3.0 | Uang | 18/03/26 | - | 112.500 | 6.000 | |
| 70 | Cepi Setiawan RT 003 | 4 | 4.0 | Beras | 16/03/26 | 10.0 | - | - | |
