Daftar Penyaluran Zakat Fitrah 1447 H

Al Khautsar - RW 012

KATEGORI: AMILIN CORE

No Nama Mustahik RT Jiwa Beras (Kg) Uang (Rp) Tanda Tangan
1 TIA SETIAWAN RT 002 4 7.7 63.750 1. ............
2 Tommy Hamzah RT 002 5 7.7 63.750 2. ............
3 JAJANG NURJAMAN RT 003 5 7.7 63.750 3. ............
4 NIZAR SURYADI RT 003 5 7.7 63.750 4. ............
5 UST FAHMI RT 003 5 7.7 63.750 5. ............
6 YAYAT RUHIYAT RT 003 4 7.7 63.750 6. ............
Tasikmalaya, 06 June 2026
Ketua Panitia Zakat,



( Yayat Ruhiyat )

Daftar Penyaluran Zakat Fitrah 1447 H

Al Khautsar - RW 012

MUSTAHIK: FAKIR MISKIN | RT: RT 001

No Nama Mustahik Jiwa Beras (Kg) Uang (Rp) Tanda Tangan
1 AGUS ETI 4 11.8 97.246 1. ............
2 AJAT / MIMIN 5 13.7 113.453 2. ............
3 BAPAK USUP 3 9.8 81.038 3. ............
4 DUDI 3 9.8 81.038 4. ............
5 FAHMI 4 11.8 97.246 5. ............
6 Heri / Ai 5 13.7 113.453 6. ............
7 IBU CUCU 1 5.9 48.623 7. ............
8 IBU IKOH 2 7.8 64.831 8. ............
9 IBU NINA 1 5.9 48.623 9. ............
10 IBU WATI 3 9.8 81.038 10. ............
11 IBU YAYAH 3 9.8 81.038 11. ............
12 IYAM 2 7.8 64.831 12. ............
13 Ibu Mimi 2 7.8 64.831 13. ............
14 KODIR 1 5.9 48.623 14. ............
15 KOMAR 4 11.8 97.246 15. ............
16 Lilis 2 7.8 64.831 16. ............
17 MA NANA 1 5.9 48.623 17. ............
18 Mimin Sofyan 4 11.8 97.246 18. ............
19 NANA / JUJU 5 13.7 113.453 19. ............
20 PAK ENDUT 2 7.8 64.831 20. ............
21 PAK HAMID 2 7.8 64.831 21. ............
22 PAK JAKA 3 9.8 81.038 22. ............
23 Pa Daud 2 7.8 64.831 23. ............
24 RIKI S 4 11.8 97.246 24. ............
25 RUDI / NIA 4 11.8 97.246 25. ............
26 SANI SUPRIADI 5 13.7 113.453 26. ............
27 SERA 4 11.8 97.246 27. ............
28 SUKIRMANTO 2 7.8 64.831 28. ............
29 Suwardi 1 5.9 48.623 29. ............
30 UJANG / ELI 4 11.8 97.246 30. ............
31 UJANG USMAN 5 13.7 113.453 31. ............
32 UNI 2 7.8 64.831 32. ............
33 VIA DADAN 4 11.8 97.246 33. ............
Tasikmalaya, 06 June 2026
Ketua Panitia Zakat,



( Yayat Ruhiyat )

Daftar Penyaluran Zakat Fitrah 1447 H

Al Khautsar - RW 012

MUSTAHIK: FAKIR MISKIN | RT: RT 002

No Nama Mustahik Jiwa Beras (Kg) Uang (Rp) Tanda Tangan
1 ANAH / ENDANG 2 7.8 64.831 1. ............
2 ARIS RUSTANDI 3 9.8 81.038 2. ............
3 ASEP RUHIYAT 6 15.7 129.661 3. ............
4 Atang 1 5.9 48.623 4. ............
5 CICIH 2 7.8 64.831 5. ............
6 DEMIN 1 5.9 48.623 6. ............
7 DIDI SURYADI 4 11.8 97.246 7. ............
8 EMAN 3 9.8 81.038 8. ............
9 Eti RT 002 2 7.8 64.831 9. ............
10 Haris 5 13.7 113.453 10. ............
11 Iim 1 5.9 48.623 11. ............
12 KOYAH 3 9.8 81.038 12. ............
13 MA IKOH 1 5.9 48.623 13. ............
14 MAH AI CARKIAH 1 5.9 48.623 14. ............
15 Neneng Atikah 2 7.8 64.831 15. ............
16 Nurjanah 1 5.9 48.623 16. ............
17 PUPU PUROH 1 5.9 48.623 17. ............
18 SONI SUSANTO (Ani) 3 9.8 81.038 18. ............
19 SRI 1 5.9 48.623 19. ............
20 Siti Oo 2 7.8 64.831 20. ............
21 Soni Amah 3 9.8 81.038 21. ............
22 TATI 2 7.8 64.831 22. ............
23 UUS HUSNI 1 5.9 48.623 23. ............
24 Widaningsih (Istri Alm Warli) 2 7.8 64.831 24. ............
25 YAYAH ROKAYAH 1 5.9 48.623 25. ............
Tasikmalaya, 06 June 2026
Ketua Panitia Zakat,



( Yayat Ruhiyat )

Daftar Penyaluran Zakat Fitrah 1447 H

Al Khautsar - RW 012

MUSTAHIK: FAKIR MISKIN | RT: RT 003

No Nama Mustahik Jiwa Beras (Kg) Uang (Rp) Tanda Tangan
1 ACUN SURYANA 3 9.8 81.038 1. ............
2 ARISTO YULIANTO 2 7.8 64.831 2. ............
3 ATENG 2 7.8 64.831 3. ............
4 Asep jajang Winda 5 13.7 113.453 4. ............
5 DADAN / UCU 4 11.8 97.246 5. ............
6 ETI N 1 5.9 48.623 6. ............
7 ETI ROSYATI 1 5.9 48.623 7. ............
8 IWAN G / NUR 4 11.8 97.246 8. ............
9 LINDA 3 9.8 81.038 9. ............
10 MAMAT RT 003 3 9.8 81.038 10. ............
11 MOMOH 1 5.9 48.623 11. ............
12 Ma ANAH 1 5.9 48.623 12. ............
13 NANA / ATIKAH 2 7.8 64.831 13. ............
14 NENDAH 1 5.9 48.623 14. ............
15 RINDAH 2 7.8 64.831 15. ............
16 SAJIDIN / MAESAROH 2 7.8 64.831 16. ............
17 SIFA 2 7.8 64.831 17. ............
18 TERI HERYANTO 3 9.8 81.038 18. ............
19 USEP DADANG HIDAYAT 1 5.9 48.623 19. ............
20 YOYO 2 7.8 64.831 20. ............
Tasikmalaya, 06 June 2026
Ketua Panitia Zakat,



( Yayat Ruhiyat )

Daftar Penyaluran Zakat Fitrah 1447 H

Al Khautsar - RW 012

KATEGORI: PANITIA BANTU

No Nama Mustahik RT Jiwa Beras (Kg) Uang (Rp) Tanda Tangan
1 AKAT RT 001 3 5.0 40.982 1. ............
2 Andi Vjey RT 001 1 5.0 40.982 2. ............
3 Junjun RT 001 RT 001 1 5.0 40.982 3. ............
4 PA NANA S.IP RT 001 3 5.0 40.982 4. ............
5 YADI CAHYADI (RT 001) RT 001 4 5.0 40.982 5. ............
6 DARSO RT 002 4 5.0 40.982 6. ............
7 DEDE SUTARMAN RT 002 2 5.0 40.982 7. ............
8 HERI RT 002 RT 002 5 5.0 40.982 8. ............
9 RASWAN RT 002 3 5.0 40.982 9. ............
10 SUGENG RT 002 5 5.0 40.982 10. ............
11 Cepi Setiawan RT 003 RT 003 4 5.0 40.982 11. ............
12 FAHMI / DESI RT 003 4 5.0 40.982 12. ............
13 Tatang Taryana RT 003 5 5.0 40.982 13. ............
14 UNDANG KADIMIN RT 003 7 5.0 40.982 14. ............
Tasikmalaya, 06 June 2026
Ketua Panitia Zakat,



( Yayat Ruhiyat )

Daftar Penyaluran Zakat Fitrah 1447 H

Al Khautsar - RW 012

KATEGORI: Sabillilah

No Nama Mustahik RT Jiwa Beras (Kg) Uang (Rp) Tanda Tangan
1 H. AMAS RT 002 5 18.3 159.375 1. ............
2 TIA SETIAWAN RT 002 4 18.3 159.375 2. ............
3 JAJANG NURJAMAN RT 003 5 18.3 159.375 3. ............
4 PAK AAM RT 003 2 18.3 159.375 4. ............
5 UST FAHMI RT 003 5 18.3 159.375 5. ............
6 YAYAT RUHIYAT RT 003 4 18.3 159.375 6. ............
Tasikmalaya, 06 June 2026
Ketua Panitia Zakat,



( Yayat Ruhiyat )

REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT FITRAH PER RT

Al Khautsar - RW 012

Wilayah / RT Jml KK Jiwa Beras (Kg) Uang Zakat (Rp) Sdrk/Infaq (Rp)
RT 001 120 177.0 282.5 Kg Rp 2.400.000 Rp 218.000
RT 002 132 218.0 315.0 Kg Rp 3.450.000 Rp 272.000
RT 003 78 179.0 327.5 Kg Rp 1.800.000 Rp 108.000
GRAND TOTAL PENDAPATAN 330 574.0 925.0 Kg Rp 7.650.000 Rp 598.000
Tasikmalaya, 06 June 2026
Ketua Panitia Zakat,



( Yayat Ruhiyat )

REKAPITULASI PENYALURAN ZAKAT FITRAH (HAK)

Al Khautsar - RW 012

No Rincian Kelompok Penerima (Asnaf) Jml KK Total Beras (Kg) Total Uang (Rp)
1 AMILIN CORE 6 46.3 Kg Rp 382.500
2 Fakir Miskin (RT RT 001) 33 323.4 Kg Rp 2.674.258
3 Fakir Miskin (RT RT 002) 25 203.8 Kg Rp 1.685.593
4 Fakir Miskin (RT RT 003) 20 166.6 Kg Rp 1.377.648
5 PANITIA BANTU 14 69.4 Kg Rp 573.750
6 Sabillilah 6 109.8 Kg Rp 956.250
TOTAL KESELURUHAN 104 919.2 Kg Rp 7.650.000
Catatan Petugas Logistik:
1. Harap pastikan jumlah fisik beras dan uang sesuai dengan total rekapitulasi di atas sebelum dibagikan per RT.
2. Selisih pembulatan timbangan (jika ada) harap dicatat untuk laporan penyesuaian dana sosial.
Tasikmalaya, 06 June 2026
Ketua Panitia Zakat,



( Yayat Ruhiyat )